โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดินเต็มรูปแบบ
| วัตถุประสงค์ | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| วงเงินของโครงการ | เป้าหมาย | สถานภาพการตั้งโครงการ |
| สถานที่ดำเนินการ | ||
| กิจกรรมที่
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 / 2548 / 2549 |
กิจกรรมที่
2
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดิน และพัฒนาระบบงาน สำนักงานที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 / 2548 / 2549 |
กิจกรรมที่
3 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งานแผนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 / 2548 / 2549 |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ | การดำเนินงานปัจจุบัน | Download คู่มือฯ กิจกรรมที่ 1 |
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชนด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการถือครองที่ดินให้อยู่ในระบบดิจิตอลเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตรวจสอบ และสนับสนุนงาน การดำเนินนโยบายด้านอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 3. เพื่อจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลทางทะเบียนที่ดินในภาพรวมทั่วประเทศ สำหรับสนับสนุนงานบริการ และเอื้อประโยชน์งานด้านอื่นที่ เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 4. เพื่อจัดเก็บข้อมูลแปลงที่ดินในระวางแผนที่ให้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเรียกใช้งานในการบริการ ด้านการรังวัด และป้องกันการสูญหายของข้อมูล |
รวม 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| 2547 | 32.927 | - | 32.927 |
| 2548 | 185.754 | - | 185.754 |
| 2549 | 246.729 | - | 246.729 |
|
รวมทั้งสิ้น |
465.410 | - | 465.410 |
| กิจกรรม / ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 |
| กิจกรรมที่
1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน - จำนวนสำนักงานที่ดินที่พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน |
|
|
|
|
| กิจกรรมที่ 2 :
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดิน - การวิเคราะห์ออกแบบระบบและจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน - จำนวนสำนักงานที่ดินที่พัฒนาระบบคอมฯ บริการเต็มรูปแบบ |
% / ศูนย์ แห่ง |
20 / 1 - |
80 / 1 5 |
- / 42 |
| กิจกรรมที่ 3 :
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งานแผนที่ - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด เพื่อกำกับงานด้านแผนที่สำนักงานที่ดิน - จำนวนระวางแผนที่ที่จัดเก็บในระบบดิจิตอล |
ระบบ / ชุด สนง. / ระวาง |
1 /12 3 / 400 |
- 6 / 3,947 |
- 6 / 1,511 |
ผ่านการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
(คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ)
ตามหนังสือที่ นร 0714/06241
ลงวันที่ 27 มกราคม 2546
|
สถานที่ดำเนินโครงการ : |
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดิน
| กิจกรรมที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (จำนวน 60 ระบบ) | |||
| ลำดับ | รายชื่อสำนักงานที่ดิน | ลำดับ | รายชื่อสำนักงานที่ดิน |
| 1 | สจ.นครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง | 34 | สจ.ลำปาง สาขาสาขาห้างฉัตร |
| 2 | สจ.นครราชสีมา สาขาคง | 35 | สจ.สงขลา |
| 3 | สจ.นครราชสีมา สาขาครบุรี | 35.1 ส่วนแยกสิงหนคร | |
| 4 | สจ.นครราชสีมา สาขาจักราช | 36 | สจ.สงขลา สาขาจะนะ |
| 5 | สจ.นครราชสีมา สาขาชุมพวง | 37 | สจ.สงขลา สาขาเทพา |
| 6 | สจ.นครราชสีมา สาขาโชคชัย | 38 | สจ.สงขลา สาขานาทวี |
| 7 | สจ.นครราชสีมา สาขาด่านขุนทด | 39 | สจ.สงขลา สาขาระโนด |
| 8 | สจ.นครราชสีมา สาขาโนนไทย | 40 | สจ.สงขลา สาขารัตภูมิ |
| 9 | สจ.นครราชสีมา สาขาโนนสูง | 41 | สจ.สงขลา สาขาสทิงพระ |
| 10 | สจ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ | 42 | สจ.สงขลา สาขาสะเดา |
| 11 | สจ.นครราชสีมา สาขาประทาย | 43 | สจ.สงขลา สาขาหาดใหญ่ |
| 12 | สจ.นครราชสีมา สาขาปักธงชัย | 43.1 ส่วนแยกคอหงษ์ | |
| 13 | สจ.นครราชสีมา สาขาปากช่อง | 43.2 ส่วนแยกควนลัง | |
| 14 | สจ.นครราชสีมา สาขาพิมาย | 44 | สจ.ชลบุรี สาขาพนัสนิคม |
| 15 | สจ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว | 44.1 ส่วนแยกบ้านบึง | |
| 16 | สจ.นครราชสีมา สาขาสูงเนิน | 45 | สจ.ชลบุรี สาขาศรีราชา |
| 17 | สจ.เชียงราย สาขาเชียงของ | 46 | สจ.ชลบุรี สาขาสาขาสัตหีบ |
| 18 | สจ.เชียงราย สาขาเชียงแสน | 47 | สจ.นครนายก สาขาองครักษ์ |
| 19 | สจ.เชียงราย สาขาเทิง | 48 | สจ.ราชบุรี |
| 20 | สจ.เชียงราย สาขาพาน | 49 | สจ.ราชบุรี สาขาจอมบึง |
| 21 | สจ.เชียงราย สาขาแม่จัน | 50 | สจ.ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง |
| 22 | สจ.เชียงราย สาขาแม่สาย | 51 | สจ.ราชบุรี สาขาปากท่อ |
| 23 | สจ.เชียงราย สาขาเวียงชัย | 52 | สจ.ราชบุรี สาขาโพธาราม |
| 24 | สจ.เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า | 53 | สจ.ลพบุรี สาขาโคกสำโรง |
| 25 | สจ.ลำปาง สาขาเกาะคา | 53.1 ส่วนแยกพัฒนานิคม | |
| 26 | สจ.ลำปาง สาขางาว | 54 | สจ.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล |
| 27 | สจ.ลำปาง สาขาแจ้ห่ม | 55 | สจ.ลพบุรี สาขาบ้านหมี่ |
| 28 | สจ.ลำปาง สาขาเถิน | 56 | สจ.สุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช |
| 29 | สจ.ลำปาง สาขาแม่ทะ | 57 | สจ.สุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์ |
| 30 | สจ.ลำปาง สาขาแม่พริก | 58 | สจ.สุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง |
| 31 | สจ.ลำปาง สาขาวังเหนือ | 59 | สจ.สุพรรณบุรี สาขาสาขาสามชุก |
| 32 | สจ.ลำปาง สาขาสบปราบ | 60 | สจ.สุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง |
| 33 | สจ.ลำปาง สาขาเสริมงาม | ||
| กิจกรรมที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (จำนวน 140 ระบบ) | |||
| ลำดับ | รายชื่อสำนักงานที่ดิน | ลำดับ | รายชื่อสำนักงานที่ดิน |
| 1 | สจ.กระบี่ | 70 | สจ.นครปฐม สาขานครชัยศรี |
| 1.1 ส่วนแยกอ่าวลึก | 71 | สจ.นครปฐม สาขาบางเลน | |
| 2 | สจ.เชียงใหม่ สาขาจอมทอง | 72 | สจ.นครปฐม สาขาสามพราน |
| 3 | สจ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว | 73 | สจ.น่าน |
| 4 | สจ.เชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด | 73.1 สจ.น่าน สาขานาน้อย | |
| 5 | สจ.เชียงใหม่ สาขาฝาง | 74 | สจ.น่าน สาขาท่าวังผา |
| 6 | สจ.เชียงใหม่ สาขาแม่แตง | 75 | สจ.น่าน สาขาปัว |
| 7 | สจ.เชียงใหม่ สาขาแม่ริม | 76 | สจ.น่าน สาขาเวียงสา |
| 8 | สจ.เชียงใหม่ สาขาสันกำแพง | 77 | สจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง |
| 9 | สจ.เชียงใหม่ สาขาสันทราย | 77.1 สจ.บุรีรัมย์ สาขากระสัง | |
| 10 | สจ.เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง | 78 | สจ.บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย |
| 11 | สจ.เชียงใหม่ สาขาสารภี | 79 | สจ.บุรีรัมย์ สาขาพุทธไธสง |
| 12 | สจ.เชียงใหม่ สาขาหางดง | 80 | สจ.บุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ |
| 13 | สจ.นครศรีธรรมราช | 81 | สจ.บุรีรัมย์ สาขาสตึก |
| 14 | สจ.นครศรีธรรมราช สาขาฉวาง | 82 | สจ.ประจวบคีรีขันธ์ |
| 15 | สจ.นครศรีธรรมราช สาขาชะอวด | 83 | สจ.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน |
| 16 | สจ.นครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่ | 84 | สจ.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน |
| 17 | สจ.นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา | 84.1 ส่วนแยกปราณบุรี | |
| 18 | สจ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 85 | สจ.พะเยา |
| 19 | สจ.นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง | 85.1 สจ.พะเยา สาขาแม่ใจ | |
| 20 | สจ.นครศรีธรรมราช สาขาสิชล | 86 | สจ.พะเยา สาขาจุน |
| 21 | สจ.นครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร | 87 | สจ.พะเยา สาขาเชียงคำ |
| 22 | สจ.นครสวรรค์ | 88 | สจ.พะเยา สาขาดอกคำใต้ |
| 23 | สจ.นครสวรรค์ สาขาชุมแสง | 89 | สจ.พะเยา สาขาปง |
| 24 | สจ.นครสวรรค์ สาขาตาคลี | 90 | สจ.พิจิตร |
| 24.1 ส่วนแยกตากฟ้า | 90.1 สจ.พิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง | ||
| 25 | สจ.นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก | 90.2 ส่วนแยกสามง่าม | |
| 26 | สจ.นครสวรรค์ สาขาบรรพตพิสัย | 91 | สจ.พิจิตร สาขาตะพานหิน |
| 27 | สจ.นครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี | 92 | สจ.พิจิตร สาขาบางมูลนาก |
| 28 | สจ.นครสวรรค์ สาขาลาดยาว | 93 | สจ.พิจิตร สาขาโพทะเล |
| 29 | สจ.ปราจีนบุรี | 94 | สจ.พิษณุโลก สาขานครไทย |
| 30 | สจ.ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี | 94.1 ส่วนแยกบางกระทุ่ม | |
| 31 | สจ.ปัตตานี | 95 | สจ.พิษณุโลก สาขาบางระกำ |
| 32 | สจ.ปัตตานี สาขาโคกโพธิ์ | 96 | สจ.พิษณุโลก สาขาพรหมพิราม |
| 33 | สจ.ปัตตานี สาขาปะนาเระ | 97 | สจ.พิษณุโลก สาขาวังทอง |
| 34 | สจ.ภูเก็ต | 98 | สจ.พิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ |
| 35 | สจ.มุกดาหาร | 99 | สจ.เพชรบุรี สาขาชะอำ |
| 36 | สจ.มุกดาหาร สาขาคำชะอี | 100 | สจ.เพชรบุรี สาขาท่ายาง |
| 37 | สจ.สิงห์บุรี | 101 | สจ.เพชรบูรณ์ |
| 38 | สจ.อ่างทอง | 101.1 สจ.เพชรบูรณ์ สาขาชนแดน | |
| 39 | สจ.อำนาจเจริญ | 102 | สจ.เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี |
| 39.1 สจ.อำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน | 103 | สจ.เพชรบูรณ์ สาขาหนองไผ่ | |
| 40 | สจ.ขอนแก่น | 104 | สจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มเก่า |
| 40.1 ส่วนแยกบ้านฝาง | 105 | สจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก | |
| 40.2 ส่วนแยกพระยืน | 106 | สจ.แพร่ | |
| 40.3 ส่วนแยกแวงน้อย | 107 | สจ.แพร่ สาขาร้องกวาง | |
| 40.4 สจ.ขอนแก่น สาขากระนวน | 108 | สจ.แพร่ สาขาลอง | |
| 41 | สจ.ขอนแก่น สาขาชุมแพ | 109 | สจ.แพร่ สาขาวังชิ้น |
| 42 | สจ.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง | 110 | สจ.แพร่ สาขาสอง |
| 43 | สจ.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ | 111 | สจ.แพร่ สาขาสูงแม่น |
| 44 | สจ.ขอนแก่น สาขาพล | 112 | สจ.ระนอง |
| 45 | สจ.ขอนแก่น สาขาภูเวียง | 113 | สจ.ระยอง สาขาแกลง |
| 46 | สจ.ขอนแก่น สาขามัญจาคีรี | 113.1 สจ.ระยอง สาขาบ้านค่าย | |
| 47 | สจ.ขอนแก่น สาขาหนองเรือ | 113.2 ส่วนแยกบ้านฉาง | |
| 48 | สจ.ขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง | 113.3 ส่วนแยกปลวกแดง | |
| 49 | สจ.กาญจนบุรี | 114 | สจ.ลำพูน สาขาป่าซาง |
| 49.1 ส่วนแยกเลาขวัญ | 114.1 ส่วนแยกแม่ทา | ||
| 49.2 ส่วนแยกทองผาภูมิ | 114.2 ส่วนแยกบ้านธิ | ||
| 49.3 ส่วนแยกท่าม่วง | 115 | สจ.ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง | |
| 49.4 ส่วนแยกพนมทวน | 116 | สจ.ลำพูน สาขาลี้ | |
| 50 | สจ.กาญจนบุรี สาขาท่ามะกา | 117 | สจ.สมุทรปราการ สาขาพระประแดง |
| 51 | สจ.กาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย | 118 | สจ.สมุทรสงคราม |
| 52 | สจ.กำแพงเพชร | 119 | สจ.สมุทรสาคร สาขากระทุมแบน |
| 53 | สจ.กำแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี | 120 | สจ.สมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว |
| 54 | สจ.กำแพงเพชร สาขาคลองขลุง | 121 | สจ.สระบุรี สาขาแก่งคอย |
| 55 | สจ.จันทบุรี สาขาท่าใหม่ | 121.1 สจ.สระบุรี สาขาพระพุทธบาท | |
| 55.1 ส่วนแยกขลุง | 122 | สจ.สระบุรี สาขาหนองแค | |
| 55.2 ส่วนแยกแหลมสิงห์ | 123 | สจ.สุโขทัย | |
| 56 | สจ.จันทบุรี สาขามะขาม | 123.1 สจ.สุโขทัย สาขากงไกรลาส | |
| 55.2 ส่วนแยกแหลมสิงห์ | 124 | สจ.สุโขทัย สาขาศรีสัชนาลัย | |
| 56 | สจ.จันทบุรี สาขามะขาม | 125 | สจ.สุโขทัย สาขาศรีสำโรง |
| 57 | สจ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง | 126 | สจ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก |
| 58 | สจ.ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม | 127 | สจ.สุราษฎร์ธานี |
| 59 | สจ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า | 127.1 ส่วนแยกพุนพิน | |
| 60 | สจ.ชัยนาท สาขาสรรคบุรี | 127.2 สจ.สุราษฎร์ธานี สาขากาญจนดิษฐ์ | |
| 60.1 ส่วนแยกวัดสิงห์ | 128 | สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย | |
| 61 | สจ.ชัยนาท สาขาหันคา | 129 | สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา |
| 62 | สจ.ชุมพร | 130 | สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาบ้านตาขุน |
| 63 | สจ.ชุมพร สาขาปะทิว | 131 | สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร |
| 64 | สจ.ชุมพร สาขาหลังสวน | 132 | สจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ |
| 64.1 ส่วนแยกสวี | 133 | สจ.พระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ | |
| 65 | สจ.ตราด | 134 | สจ.พระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย |
| 65.1 ส่วนแยกเขาสมิง | 135 | สจ.พระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา | |
| 65.2 ส่วนแยกแหลมงอบ | 136 | สจ.อุดธานี สาขากุมภวาปี | |
| 66 | สจ.ตาก | 137 | สจ.อุดธานี สาขาบ้านดุง |
| 67 | สจ.ตาก สาขาแม่สอด | 138 | สจ.อุดธานี สาขาบ้านผือ |
| 68 | สจ.ตาก สาขาสามเงา | 139 | สจ.อุดธานี สาขาเพ็ญ |
| 69 | สจ.นครปฐม สาขากำแพงแสน | 140 | สจ.อุดธานี สาขาหนองหาน |
| กิจกรรมที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (จำนวน 92 ระบบ) | |||
| ลำดับ | รายชื่อสำนักงานที่ดิน | ลำดับ | รายชื่อสำนักงานที่ดิน |
| 1 | สจ.กาฬสินธุ์ | 40.2 สจ.ร้อยเอ็ด สาขาจตุรพักรพิมาน | |
| 1.1 สจ.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกรุงศรี | 40.3 ส่วนแยกธวัชบุรี | ||
| 2 | สจ.กาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย | 41 | สจ.ร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร |
| 3 | สจ.กาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ | 42 | สจ.ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง |
| 4 | สจ.กาฬสินธุ์ สาขายางตลาด | 43 | สจ.ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ |
| 5 | สจ.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ | 44 | สจ.ร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ |
| 6 | สจ.ชัยภูมิ | 45 | สจ.ร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ |
| 6.1 สจ.ชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ | 46 | สจ.เลย | |
| 6.2 ส่วนแยกบ้านเขว้า | 46.1 สจ.เลย สาขาภูกระดึง | ||
| 7 | สจ.ชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ | 47 | สจ.เลย สาขาเชียงคาน |
| 8 | สจ.ชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์ | 48 | สจ.เลย สาขาด่านซ้าย |
| 9 | สจ.ชัยภูมิ สาขาจตุรัส | 49 | สจ.เลย สาขาวังสะพุง |
| 9.1 ส่วนแยกบำเหน็จณรงค์ | 50 | สจ.ศรีสะเกษ | |
| 10 | สจ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว | 50.1 สจ.ศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่ | |
| 11 | สจ.ตรัง | 51 | สจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ |
| 11.1 สจ.ตรัง สาขาย่านตาขาว | 52 | สจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ | |
| 12 | สจ.ตรัง สาขาห้วยยอด | 53 | สจ.ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ |
| 13 | สจ.ตรัง สาขากันตัง | 54 | สจ.ศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ |
| 14 | สจ.นครพนม | 55 | สจ.ศรีสะเกษ สาขาราษีไศล |
| 14.1 สจ.นครพนม สาขาเรณูนคร | 56 | สจ.ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย | |
| 15 | สจ.นครพนม สาขาท่าอุเทน | 57 | สจ.สกลนคร |
| 15.1 ส่วนแยกบ้านแพง | 57.1 สจ.สกลนคร สาขาวาริชภูมิ | ||
| 16 | สจ.นครพนม สาขาธาตุพนม | 58 | สจ.สกลนคร สาขาพรรณานิคม |
| 17 | สจ.นครพนม สาขานาแก | 59 | สจ.สกลนคร สาขาพังโคน |
| 18 | สจ.นครพนม สาขาศรีสงคราม | 60 | สจ.สกลนคร สาขาวานรนิวาส |
| 19 | สจ.นราธิวาส | 60.1 ส่นแยกบ้านม่วง | |
| 20 | สจ.นราธิวาส สาขาสุไหงปาดี | 61 | สจ.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน |
| 20.1 ส่วนแยกสุไหงโก-ลก | 62 | สจ.สกลนคร สาขาอากาศอำนวย | |
| 20.2 สจ.นราธิวาส สาขารือเสาะ | 63 | สจ.สตูล | |
| 20.3 สจ.นราธิวาส สาขาตากใบ | 64 | สจ.สตูล สาขาละงู | |
| 20.4 ส่วนแยกบาเจาะ | 65 | สจ.สระแก้ว | |
| 21 | สจ.พังงา | 66 | สจ.สุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี |
| 21.1 ส่วนแยกตะกั่วทุ่ง | 66.1 สจ.สุรินทร์ สาขาจอมพระ | ||
| 22 | สจ.พังงา สาขาตะกั่วป่า | 67 | สจ.สุรินทร์ สาขาท่าตูม |
| 23 | สจ.พังงา สาขาท้ายเหมือง | 68 | สจ.สุรินทร์ สาขาปราสาท |
| 24 | ส.พัทลุง | 69 | สจ.สุรินทร์ สาขารัตนบุรี |
| 24.1 สาขาตะโหมด | 70 | สจ.สุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ | |
| 25 | ส.พัทลุง สาขาปากพะยูน | 71 | สจ.สุรินทร์ สาขาสังขะ |
| 26 | ส.พัทลุง สาขาควนขนุน | 72 | สจ.หนองคาย |
| 27 | สจ.มหาสารคาม | 73 | สจ.หนองคาย สาขาเซกา |
| 27.1 ส่วนแยกกันทรวิชัย | 74 | สจ.หนองคาย สาขาท่าบ่อ | |
| 27.2 สจ.มหาสารคาม สาขาเชียงยืน | 75 | สจ.หนองคาย สาขาบึงกาฬ | |
| 28 | สจ.มหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย | 76 | สจ.หนองคาย สาขาโพนพิสัย |
| 29 | สจ.มหาสารคาม สาขาบรบือ | 77 | สจ.หนองบัวลำภู |
| 29.1 ส่วนแยกนาเชือก | 78 | สจ.อุตรดิตถ์ | |
| 30 | สจ.มหาสารคาม สาขาวาปีปทุม | 79 | สจ.อุตรดิตถ์ สาขาตรอน |
| 31 | สจ.มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย | 80 | สจ.อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด |
| 32 | สจ.แม่ฮ่องสอน | 81 | สจ.อุตรดิตถ์ สาขาพิชัย |
| 32.1 สจ.แม่ฮ่องสอน สาขาปาย | 82 | สจ.อุทัยธานี | |
| 33 | สจ.แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง | 83 | สจ.อุทัยธานี สาขาบ้านไร่ |
| 34 | สจ.ยโสธร | 84 | สจ.อุทัยธานี สาขาหนองฉาง |
| 34.1 สจ.ยโสธร สาขาเลิงนกทา | 85 | สจ.อุบลราชธานี | |
| 35 | สจ.ยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว | สจ.อุบลราชธานี สาขาน้ำยืน | |
| 36 | สจ.ยโสธร สาขามหาชนะชัย | 86 | สจ.อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ |
| 37 | สจ.ยะลา | 87 | สจ.อุบลราชธานี สาขาเขื่องใน |
| 37.1 สจ.ยะลา สาขาบันนังสตา | 88 | สจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม | |
| 37.2 ส่วนแยกรามัน | 89 | สจ.อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล | |
| 38 | สจ.ยะลา สาขาเบตง | 90 | สจ.อุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร |
| 39 | สจ.ยะลา สาขายะหา | 91 | สจ.อุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ |
| 40 | สจ.ร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย | 92 | สจ.อุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ |
| 40.1 ส่วนแยกปทุมรัตน์ | |||
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดิน และพัฒนาระบบงานสำนักงานที่ดิน
|
ลำดับที่ |
รายชื่อสำนักงานที่ดิน |
| 1 | ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ |
|
ลำดับที่ |
รายชื่อสำนักงานที่ดิน |
| 1 | ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2547) |
| 2 | สจ.กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) |
| 3 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน |
| 4 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม |
| 5 | สจ.นครปฐม |
| 6 | สจ.สมุทรสาคร |
| ลำดับที่ | รายชื่อสำนักงานที่ดิน | ลำดับที่ | รายชื่อสำนักงานที่ดิน |
| 1 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย | 22 | สจ.จันทบุรี |
| 2 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี | 23 | สจ.นครนายก |
| 3 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ | 24 | สจ.ระยอง |
| 4 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว | 25 | สจ.ฉะเชิงเทรา |
| 5 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี | 26 | สจ.ชลบุรี |
| 6 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน | 27 | สจ.ชลบุรี สาขาบางละมุง |
| 7 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง | 28 | สจ.เพชรบุรี |
| 8 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง | 29 | สจ.สุพรรณบุรี |
| 9 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม | 30 | สจ.สระบุรี |
| 10 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ | 31 | สจ.ลพบุรี |
| 11 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก | 32 | สจ.นครราชสีมา |
| 12 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง | 33 | สจ.เชียงใหม่ |
| 13 | สจ.นนทบุรี | 34 | สจ.เชียงราย |
| 14 | สจ.นนทบุรี สาขาปากเกร็ด | 35 | สจ.ลำพูน |
| 15 | สจ.นนทบุรี สาขาบางใหญ่ | 36 | สจ.ลำปาง |
| 16 | สจ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง | 37 | สจ.พระนครศรีอยุธยา |
| 17 | สจ.ปทุมธานี | 38 | สจ.สุรินทร์ |
| 18 | สจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี | 39 | สจ.บุรีรัมย์ |
| 19 | สจ.ปทุมธานี สาขาลำลูกกา | 40 | สจ.ร้อยเอ็ด |
| 20 | สจ.สมุทรปราการ | 41 | สจ.พิษณุโลก |
| 21 | สจ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี | 42 | สจ.ชัยนาท |
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งานแผนที่
|
ลำดับที่ |
รายชื่อสำนักงานที่ดิน |
| 1 | สจ.กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) |
| 2 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน |
| 3 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม |
|
ลำดับที่ |
รายชื่อสำนักงานที่ดิน |
| 1 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง |
| 2 | สจ.กรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก |
