| ปีงบประมาณ 2570 | สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย | รายละเอียด |
| ตุลาคม 69 | สรุปผลใช้จ่ายงบประมาณ ต.ค.69.pdf | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต.ค.69.pdf / ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ต.ค.69.pdf |
| พฤศจิกายน 69 | ||
| ธันวาคม 69 | ||
| มกราคม 70 | ||
| กุมภาพันธ์ 70 | ||
| มีนาคม 70 | ||
| เมษายน 70 | ||
| พฤษภาคม 70 | ||
| มิถุนายน 70 | ||
| กรกฎาคม 70 | ||
| สิงหาคม 70 | ||
| กันยายน 70 |