การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
ประจำปี พ.ศ. 2564
1 | มกราคม | 25,323 | 49,940 | 38,779 | 33,636 | 5,436 | 153,114 |
2 | กุมภาพันธ์ | 51,358 | 74,062 | 45,342 | 19,694 | 38,589 | 229,045 |
3 | มีนาคม | 90,633 | 27,945 | 85,538 | 31,697 | 43,951 | 279,615 |
4 | เมษายน | 56,943 | 88,992 | 56,389 | 20,617 | 77,932 | 300,873 |
5 | พฤษภาคม | 11,422 | 31,019 | 42,097 | 82,199 | 28,199 | 194,936 |
6 | มิถุนายน | 22,708 | 16,973 | 5,356 | 22,839 | 49,322 | 117,198 |
7 | กรกฎาคม | 22,177 | 128,681 | 19,343 | 28,565 | 18,839 | 217,605 |
8 | สิงหาคม | 9,267 | 25,757 | 46,543 | 31,185 | 22,330 | 135,082 |
9 | กันยายน | 59,246 | 31,495 | 154,836 | 31,756 | 23,030 | 300,363 |
10 | ตุลาคม | 68,874 | 49,820 | 46,163 | 41,373 | 9,994 | 216,224 |
11 | พฤศจิกายน
| 53,212 | 55,758 | 28,495 | 31,699 | 20,764 | 189,928 |
12 | ธันวาคม | 12,975 | 157,972 | 52,733 | 24,060 | 34,198 | 281,938 |
*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน
| |  |