ปริมาณเอกสารสิทธิสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
ประจำปี พ.ศ. 2564
ลำดับที่ | เดือน | โฉนด | น.ส. 3 ก | น.ส. 3 | ส.ค. 1 | น.ส.ล. |
(แปลง) | (ไร่) | (แปลง) | (ไร่) | (แปลง) | (ไร่) | (แปลง) | (ไร่) | (แปลง) | (ไร่) |
1 | มกราคม | 32,639 | 65,428-2-84.1 | 1,161 | 3,562-0-29.0 | 831 | 4,076-0-76.6 | 2,002 | - | 146 | - |
2 | กุมภาพันธ์ | 32,657 | 65,427-2-14.1 | 1,161 | 3,562-0-29.0 | 831 | 4,076-0-76.6 | 2,002 | - | 146 | - |
3 | มีนาคม | 32,669 | 65,418-2-13.1 | 1,160 | 3,561-0-9.0 | 833 | 4,084-2-43.6 | 2,002 | - | 146 | - |
4 | เมษายน | 32,684 | 65,414-1-33.8 | 1,160 | 3,561-0-9.0 | 833 | 4,084-2-43.6
| 2,002 | - | 146 | - |
5 | พฤษภาคม | 32,700 | 65,408-0-37.0 | 1,160 | 3,561-0-9.0 | 833 | 4,084-2-43.2 | 2,002 | - | 146 | - |
6 | มิถุนายน | 32,738 | 65,403-3-93.1 | 1,157 | 3,559-0-2.0 | 832 | 4,084-0-13.6 | 2,002 | - | 146 | - |
7 | กรกฎาคม | 32,761 | 65,412-1-37.9 | 1,154 | 3,557-2-70.0 | 831 | 4,078-2-13.6 | 2,002 | - | 146 | - |
8 | สิงหาคม
| 32,807 | 65,414-1-44.4 | 1,151 | 3,551-0-19.0 | 831 | 4,078-2-13.6 | 2,002 | - | 146 | - |
9 | กันยายน | 32,831 | 65,403-3-15.8 | 1,150 | 3,548-2-13.6 | 831 | 4,078-2-13.6 | 2,002 | - | 146 | |
10 | ตุลาคม | 32,852 | 65,409-3-15.6 | 1,146 | 3,544-1-75.0 | 831 | 4,078-2-13.6 | 2,002 | - | 146 | |
11 | พฤศจิกายน | 32,864 | 65,408-1-72.8 | 1,144 | 3,540-3-17.0 | 831 | 4,078-2-13.6 | 2,002 | - | 146 | |
12 | ธันวาคม | 32,885 | 65,411-0-74.9 | 1,141 | 3,535-2-27.2 | 831 | 4,078-2-13.6 | 2,002 | - | 146 | |
*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน
|  |  |