ลำดับที่ | ชื่อ-ชื่อสกุล | ปีดำรงตำแหน่ง
|
1 | นายคำนวณ โฉมที
| พ.ศ.2498-2501 |
2 | นายเชาวน์ จิระสุข | พ.ศ.2501-2503 |
3 | นายประเจียด วรรณสาย | พ.ศ.2503-2506 |
4 | นายศักดา เพรียวพาณิชย์ | พ.ศ. 2506-2508
|
5 | ว่าที่ ร.ต.สาโรจน์ สำเนียงเสนาะ | พ.ศ. 2508-2511 |
6 | นายสำเนียง บุญมาศ | พ.ศ. 2511-2512 |
7 | นายเชาวน์ จิระสุข | พ.ศ.2512-2514 |
8 | นายเชิด ชุ่มจุ้ย | พ.ศ.2514-2518 |
9 | นายสมชัย เศรษฐเกียรติ (รก)
| พ.ศ.2518-2518 |
10 | นายสันต์ สังข์ศรีทวงษ์ | พ.ศ.2518-2521 |
11 | นายพิบูลย์ ถาวรายุศม์ | พ.ศ.2521-2522 |
12 | นายชาญ นาครวาจา | พ.ศ.2522-2524 |
13 | นายพงศ์ธร ปาลิวนิช | พ.ศ.2524-2527 |
14 | นายประยูร ชนะกาญจน์
| พ.ศ.2527-2528 |
15 | นายสุชาติ ม่วงอ่ำ | พ.ศ.2528-2531 |
16 | นายจำลอง เจริญภักดี | พ.ศ.2531-2532 |
17 | นายศิริชัย จิตตะวนิช | พ.ศ.2532-2533 |
18 | นายปรีชา อภิจิต | พ.ศ.2533-2535 |
19
| นายสงคราม ชาญวิรัตน์ (รก)
| พ.ศ.2535-2535 |
20 | นายธำรง ดวงพัตรา | พ.ศ.2535-2538 |
21 | นายประเสริฐ ภู่พงษ์ | พ.ศ.2538-2538 |
22 | นายโชคชัย พิสัยพันธ์ | พ.ศ.2538-2540 |
23 | ม.ล.สีหชาติ ศุขสวัสดิ | พ.ศ.2540-2544 |
24 | นายทิฆัมพร ยะลา (รก)
| พ.ศ.2544-2545 |
25 | นายเจอดศักดิ์ ละอองศรี | พ.ศ.2545-2545 |
26 | นายสมชาย บุญปลูก | พ.ศ.2546-2547 |
27 | นายเขมกร อินทรหอม
| พ.ศ.2547-2550 |
28 | นายวรินทร์ เนาวรัตน์วัฒนา | พ.ศ.2550-2553 |
29 | นายสุเมธ เนาว์ประดิษฐ์
| พ.ศ.2553-2555 |
30 | นายจีรศักดิ์ ผลสุข | พ.ศ.2555-2557 |
31 | นายประพล ชมเงิน
| พ.ศ.2557-2558 |
32 | นายประจวบ คงฤทธิ์
| พ.ศ.2558-2561 |
33
| นายพงษ์ภาณุ พิมลภัทรกุล
| พ.ศ.2562-2563
|
34
| นายวิรัตน์ สุรรณแก้ว | พ.ศ.2563-2563
|
35
| นายนพดล นิกรแสน
| พ.ศ.2564-2564
|
36
| นายบุญนาก ถิระสวัสดี
| พ.ศ.2565-2565
|
37
| นายวิภาส โอวาทจรูญจิตต์
| พ.ศ.2565-2566
|
38
| นายหริรักษ์ หัตถศาสตร์
| พ.ศ.2566-ปัจจุบัน
|
| |
|