กองเทคโนโลยีทำแผนที่
องค์ความรู้ เรื่อง "การขอรับบริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสำหรับประชาชน" | แนวทางการปฏิบัติการขอสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินจังหวัด | การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network (Smart Land Survey) |
---|
| | |
---|
การลงระวางดิจิทัลผ่านโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล : Update Digital Map (UDM) สำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 | การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการบริหารจัดการที่ดิน (ตอนที่ 1 GIS ในสำนักงานที่ดินมีอะไรบ้าง) | การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการบริหารจัดการที่ดิน (ตอนที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม Q GIS v.2.18 และติดตั้ง Plugin) |
---|
| | |
---|
การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการบริหารจัดการที่ดิน (ตอนที่ 3 การนำเข้าข้อมูลเชิงเส้น Vector Data) | การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการบริหารจัดการที่ดิน (ตอนที่ 4 การนำเข้าข้อมูลประเภทเชิงภาพ Raster Data) | ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำหรับผู้บริหาร |
---|
| | |
---|
ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำหรับประชาชน | ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำหรับช่างรังวัด | โครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม |
---|
.jpg)
สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
การให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online education) เรื่อง การพัฒนาระบบการรังวัดเฉพาะรายโดยวิธีบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม | การให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online education) เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการรังวัดระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) | การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-QLands) ในส่วนสำนักงานที่ดิน" (คลิปที่ 2) |
---|
| | |
---|
การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-QLands) ในส่วนสำนักงานที่ดิน" (คลิปที่ 1)
| การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การรังวัดที่ดินที่จะเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์" | การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การคัดค้านประเภทต่าง ๆ ในงานรังวัด กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" (คลิปที่ 3) |
---|
| | |
---|
การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การคัดค้านประเภทต่าง ๆ ในงานรังวัด กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" (คลิปที่ 2) | การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การคัดค้านประเภทต่าง ๆ ในงานรังวัด กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" (คลิปที่ 1) | การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “การรายงานผลการปฏิบัติงานและการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานที่ดิน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านงานรังวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ" |
---|
| | |
---|
การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลออนไลน์ : Web Conference ในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดิน" | สื่อวีดิทัศน์ชุด "การใช้โปรแกรม DOLCAD" บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม | สื่อวีดิทัศน์ชุด "การใช้โปรแกรม DOLCAD" บทที่ 2 รายละเอียดงานรังวัด |
---|
| | |
---|
สื่อวีดิทัศน์ชุด "การใช้โปรแกรม DOLCAD" บทที่ 3 คำนวณ(วงรอบและโยงยึด) | สื่อวีดิทัศน์ชุด "การใช้โปรแกรม DOLCAD" บทที่ 4 ONLINE | สื่อวีดิทัศน์ชุด "การใช้โปรแกรม DOLCAD" บทที่ 5 ขึ้นรูปแปลง |
---|
| | |
---|
สื่อวีดิทัศน์ชุด "การใช้โปรแกรม DOLCAD" บทที่ 6 ตกแต่งแผนที่ | สื่อวีดิทัศน์ชุด "การใช้โปรแกรม DOLCAD" บทที่ 7 พิมพ์รายงาน | สื่อวีดิทัศน์ชุด "การใช้โปรแกรม DOLCAD" บทที่ 8 การส่งออกและนำเข้าข้อมูล |
---|
| |
|
---|
สื่อวีดิทัศน์ชุด "การใช้โปรแกรม DOLCAD" บทที่ 9 การจำกัดเนื้อที่ | การดาวน์โหลดโปรแกรม DOLCAD | การติดตั้งโปรแกรม DOLCAD |
---|
| | |
---|
การแก้ไขปัญหาโปรแกรม DOLCAD ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล | การดาวน์โหลดโปรแกรม "ค้นหาระเบียบ" | การติดตั้งโปรแกรม "ค้นหาระเบียบ" |
---|
| | |
---|
การใช้งานโปรแกรม "ค้นหาระเบียบ"
| GetTOTAL : ภาพรวมโปรแกรม
| GetTOTAL : การใช้งานโปรแกรม
|
---|
| | |
---|
GetTOTAL : การใช้งานร่วมกับโปรแกรม DOLCAD
| GetTOTAL : การรังวัด
ด้วยกล้อง SOKKIA รุ่น SET65 | GetTOTAL : การรังวัด
ด้วยกล้อง SOUTH รุ่น NTS-345R6A
|
---|
| | |
---|
GetTOTAL : การรังวัด
ด้วยกล้อง TOPCON รุ่น OS-101
| GetTOTAL : การรังวัด
ด้วยกล้อง SOKKIA รุ่น SET210K
| GetTOTAL : การรังวัด
ด้วยกล้อง SANDING รุ่น STS-752L
|
---|
.jpg)
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
| | ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน "LandsMaps" |
---|
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
| |
|
---|
| | การให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online education) เรื่อง การนำเข้าและให้บริการสืบค้นข้อมูลที่ดินของรัฐ |
---|
เบ็ดเตล็ด
ละครสั้นเรื่อง "พิพาทได้ก็ไกล่เกลี่ยได้ เป็นเรื่องที่ง่าย ถ้าคุยกันดี ๆ" (สจ.สระบุรี)
| ละครสั้นเรื่อง "รังวัดไม่ได้" (สจ.สระบุรี) | ระบบการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย (รายการเดินหน้าประเทศไทย)
|
---|