ประวัติความเป็นมา


      ประวัติความเป็นมาของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นหน่วยงานฝากอยู่ในแผนกโลหะกิจ (ทรัพยากรธรณีจังหวัด) จนกระทั่งปี พ.ศ.2497 กรมที่ดินได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายนามเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

ลำดับ รายนามเจ้าพนักงานที่ดิน ปี พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสงัด สุวรรณาภา   พ.ศ.2497 - พ.ศ.2505
2 นายสมาน บุญมา    พ.ศ.2505 - พ.ศ.2512
3 นายน้อม บุญประทีป พ.ศ.2512 - พ.ศ.2515
4 นายประเทือง พูลแย้ม พ.ศ.2515 - พ.ศ.2516
5 นายลมุล สุวรรณสุข     พ.ศ.2516 - พ.ศ.2519
6 นายคำนวณ โฉมที พ.ศ.2519 - พ.ศ.2523
7 นายลมุล สุวรรณสุข     พ.ศ.2523 - พ.ศ.2526
8 นายมณี โปฎก  พ.ศ.2526 - พ.ศ.2529
9 นายสมศักดิ์ เอี่ยมกุล พ.ศ.2529 - พ.ศ.2531
10 นายเชื้อชาติ นาอนันต์ พ.ศ.2531 - พ.ศ.2532
11 นายประเจตน์ ไชยูปถัมภ์ พ.ศ.2532 - พ.ศ.2534
12 นายสมปอง เอี่ยมสะอาด พ.ศ.2534 - พ.ศ.2534
13 นายวิชัย อินทจินดา  พ.ศ.2534 - พ.ศ.2536
14 นายนิยม พัฒนศรี พ.ศ.2536 - พ.ศ.2539
15 นายพิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ พ.ศ.2539 - พ.ศ.2542
16 นางนิทรา แย้มบุตร พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544
17 นายสุธี เธียรกัลยา พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546
18 นายประมวล สถิตสเถียร พ.ศ.2546 - พ.ศ.2547
19 นายกอบเกียรติ กิติคุณ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2547
20 นายประพันธ์ จันทโร พ.ศ.2547 - พ.ศ.2548
21 นายไพฑูรย์ เลิศไกร พ.ศ.2548 - พ.ศ.2552
22 นายศุภวัชร ศักดา พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554
23 นางทิพยวดี มีสมกลิ่น พ.ศ.2554 - พ.ศ.2554
24 นายไพฑูรย์ เลิศไกร พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555
25 นายธเนศ นิยม พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556
26 นายกฤษฎา เกียรติวราวุธ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558
27 นายสุรชัย บุณยฤทธิชัยกิจ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563
28 นายนิสิต หมันเตะ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2563
29 นายเรืองวิทย์ เทือใหม่ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564
30 นางพิมลวรรณ ใจกว้าง พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566
31 นายปัญญา ประทุมวัลย์ พ.ศ.2566 - พ.ศ.2567
32 นายมนูญกฤช ทองขโชค พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน