การโอนเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
| ประจำปีงบประมาณ | เดือน/ปี | รวมรายได้ | ไฟล์แนบ | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | |||||||||||||||
| 2568 | กันยายน 2568 | 24,655,710 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | สิงหาคม 2568 | 26,553,073 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | กรกฎาคม 2568 | 22,999,080 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | มิถุนายน 2568 | 23,562,080 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | พฤษภาคม 2568 | 25,088,197 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | เมษายน 2568 | 27,555,081 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | มีนาคม 2568 | 28,814,622 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | 23,854,139 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | มกราคม 2568 | 25,773,947 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | ธันวาคม 2567 | 23,802,056 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | พฤศจิกายน 2567 | 21,729,794 | คลิก | ||||||||||||
| 2568 | ตุลาคม 2567 | 23,442,679 | คลิก | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | |||||||||||||||
| 2567 | กันยายน 2567 | 24,869,335 | คลิก | ||||||||||||
| 2567 | สิงหาคม 2567 | 25,836,291 | คลิก | ||||||||||||
| 2567 | กรกฎาคม 2567 | 27,396,902 | คลิก | ||||||||||||
| 2567 | พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 | 45,441,221 | คลิก | ||||||||||||
| 2567 | มกราคม-เมษายน 2567(ครั้งที่2) | 74,946,814 | คลิก | ||||||||||||
| 2567 | มกราคม-เมษายน 2567(ครั้งที่1) | 31,221,874 | คลิก | ||||||||||||
| 2567 | ธันวาคม 2566 | 31,221,874 | คลิก | ||||||||||||
| 2567 | พฤศจิกายน 2566 | 29,083,532 | คลิก | ||||||||||||
| 2567 | ตุลาคม 2566 | 24,041,438 | คลิก | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |||||||||||||||
| 2566 | กันยายน 2566 | 33,049,830 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | สิงหาคม 2566 | 30,374,755 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | กรกฎาคม 2566 | 32,269,911 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | มิถุนายน 2566 | 34,179,419 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | พฤษภาคม 2566 | 32,904,627 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | เมษายน 2566 | 28,600,876 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | มีนาคม 2566 | 34,887,376 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | 31,923,007 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | มกราคม 2566 | 30,293,375 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | ธันวาคม 2566 | 29,241,937 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | พฤศจิกายน 2565 | 000,000,000 | คลิก | ||||||||||||
| 2566 | ตุลาคม 2565 | 000,000,000 | คลิก | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | |||||||||||||||
| 2562 | มิถุนายน พ.ศ.2562 | 31,152,340 | คลิก | ||||||||||||
| 2562 | พฤษภาคม พ.ศ.2562 | 25,244,491 | คลิก | ||||||||||||
| 2562 | เมษายน พ.ศ.2562 | 27,497,521 | คลิก | ||||||||||||
| 2562 | มีนาคม พ.ศ.2562 | 32,535,188 | คลิก | ||||||||||||
| 2562 | กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 | 22,960,758 | คลิก | ||||||||||||
| 2562 | มกราคม พ.ศ.2562 | 31,606,789 | คลิก | ||||||||||||
| 2562 | ธันวาคม พ.ศ.2561 | 30,977,137 | คลิก | ||||||||||||
| 2562 | พฤศจิกายน พ.ศ.2561 | 29,950,968 | คลิก | ||||||||||||
| 2562 | ตุลาคม พ.ศ.2561 | 25,708,595 | คลิก | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | |||||||||||||||
| 2561 | กันยายน พ.ศ.2561 | 28,556,120 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | สิงหาคม พ.ศ.2561 | 28,711,458 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | กรกฎาคม พ.ศ.2561 | 25,911,525 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | มิถุนายน พ.ศ.2561 | 29,673,115 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | พฤษภาคม พ.ศ.2561 | 29,713,936 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | เมษายน พ.ศ.2561 | 25,951,032 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | มีนาคม พ.ศ.2561 | 28,634,525 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 | 25,357,160 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | มกราคม พ.ศ.2561 | 26,135,779 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | ธันวาคม พ.ศ.2560 | 32,863,288 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | พฤศจิกายน พ.ศ.2560 | 27,488,234 | คลิก | ||||||||||||
| 2561 | ตุลาคม พ.ศ.2560 | 21,932,753 | คลิก | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | |||||||||||||||
| 2560 | กันยายน พ.ศ.2560 | 30,914,350.00 บาท | คลิก | ||||||||||||
| 2560 | สิงหาคม พ.ศ.2560 | 23,125,375.00 บาท | 08.2560.pdf | ||||||||||||
| 2560 | กรกฏาคม พ.ศ.2560 | 23,122,683.00 บาท | 07.2560.pdf | ||||||||||||
| 2560 | มิถุนายน พ.ศ.2560 | 27,158,191.00 บาท | 06.2560.pdf | ||||||||||||
| 2560 | พฤษภาคม พ.ศ.2560 | 28,551,037.00 บาท | 05.2560.pdf | ||||||||||||
| 2560 | เมษายน พ.ศ. 2560 | 04.2560.pdf | |||||||||||||
| 2560 | มีนาคม พ.ศ. 2560 | 29,459,558.00 บาท | 03.2560.pdf | ||||||||||||
| 2560 | กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 | 22,612,874.00 บาท | 02.2560.pdf | ||||||||||||
| 2560 | มกราคม พ.ศ. 2560 | 23,370,514.00 บาท | 01.2560.pdf | ||||||||||||
| 2560 | ธันวาคม พ.ศ. 2559 | 29,094,229.00 บาท | 12.2559.pdf | ||||||||||||
| 2560 | พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 | 24,209,455.00 บาท | 11.2559.pdf | ||||||||||||
| 2560 | ตุลาคม พ.ศ. 2559 | 22,055,532.00 บาท | 10.2559.pdf | ||||||||||||
| ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | |||||||||||||||
| 2559 | กันยายน พ.ศ. 2559 | 25,794,866.00 บาท | 9.2559.pdf | ||||||||||||
| 2559 | สิงหาคม พ.ศ. 2559 | 25,629,180.00 บาท | 8.2559.pdf | ||||||||||||
| 2559 | กรกฏาคม พ.ศ. 2559 | 22,337,327.00 บาท | 7.2559.pdf | ||||||||||||
| 2559 | มิถุนายน พ.ศ. 2559 | 26,370,298.00 บาท | 6.2559.pdf | ||||||||||||
- ปี พ.ศ.2559
- ปี พ.ศ.2558
# เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ.2557
ปี พ.ศ.2556
# เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 2
# เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ.2555